Preço de corte: como saber se a promoção de iPhone é boa
Toda promoção parece boa quando aparece o preço riscado do lado. O preço de corte é o número que usamos internamente para separar oferta de verdade de desconto de vitrine (e ele é diferente para cada modelo).
Como o preço de corte é calculado
Para cada variante de iPhone (modelo + capacidade) pegamos todas as ofertas já registradas e calculamos o percentil 25 ponderado por recência: o valor abaixo do qual ficam as 25% mais baratas do histórico, dando mais peso às promoções recentes. A ponderação usa decaimento exponencial com meia-vida de 180 dias (uma oferta de seis meses atrás pesa metade de uma de hoje).
Isso resolve dois problemas de uma vez. Comparar com o preço de tabela não serve, porque o preço de tabela quase nunca é praticado. E comparar com o menor preço histórico também não, porque um piso batido uma única vez em uma liquidação de dois anos atrás nunca mais se repete. O percentil 25 fica no meio: é um preço bom e ao mesmo tempo alcançável.
Na prática: oferta igual ou abaixo do preço de corte é boa compra. Acima dele, dá para esperar. Neste momento 11 de 17 ofertas ativas no site estão abaixo do próprio preço de corte.
Preço de corte atual por modelo
Valores da capacidade de entrada de cada modelo, recalculados a partir do histórico completo. Clique no modelo para ver o gráfico e as promoções ativas.
| Modelo | Preço de corte | Menor já visto | Ofertas |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e (2025) | R$ 3.188,90 | R$ 2.699,00 | 763 |
| iPhone 14 (2022) | R$ 3.447,63 | R$ 2.424,00 | 799 |
| iPhone 15 (2023) | R$ 3.693,00 | R$ 2.708,91 | 989 |
| iPhone 17e (2026) | R$ 3.893,00 | R$ 3.499,00 | 65 |
| iPhone 14 Plus (2022) | R$ 3.950,10 | R$ 2.459,61 | 248 |
| iPhone 16 (2024) | R$ 4.299,00 | R$ 3.534,83 | 709 |
| iPhone 15 Plus (2023) | R$ 4.784,10 | R$ 4.398,99 | 106 |
| iPhone 17 (2025) | R$ 5.589,00 | R$ 4.799,00 | 326 |
| iPhone 14 Pro Max (2022) | R$ 5.599,00 | R$ 5.599,00 | 107 |
| iPhone 16 Plus (2024) | R$ 5.649,00 | R$ 4.929,00 | 192 |
| iPhone 14 Pro (2022) | R$ 6.129,81 | R$ 5.342,31 | 97 |
| iPhone 15 Pro (2023) | R$ 6.290,10 | R$ 5.775,00 | 67 |
| iPhone Air (2025) | R$ 6.299,11 | R$ 5.664,90 | 111 |
| iPhone 16 Pro (2024) | R$ 6.988,00 | R$ 5.760,38 | 228 |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | R$ 7.469,10 | R$ 4.950,00 | 73 |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | R$ 8.079,10 | R$ 6.637,00 | 221 |
| iPhone 17 Pro (2025) | R$ 8.389,10 | R$ 7.485,00 | 146 |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | R$ 8.571,00 | R$ 7.676,48 | 151 |
Por que o preço de corte muda
Ele é recalculado conforme novas ofertas entram no banco. Modelo recém-lançado tem preço de corte alto e instável, porque há poucos dados e nenhum ciclo de promoção ainda. Modelo com dois anos de mercado tem um corte bem mais confiável. É também por isso que o corte cai ao longo do tempo mesmo sem nenhuma liquidação: o histórico vai acumulando preços mais baixos e puxando o percentil para baixo.