Black Friday de iPhone: o que os dados mostram
Em 2025, as ofertas de novembro ficaram em média 7,5% abaixo do resto do ano. Mas nem sempre foi assim (nos anos anteriores a diferença era praticamente nula).
Novembro contra o resto do ano
Cada oferta é dividida pela mediana ponderada do próprio modelo, então 100% significa "preço normal para aquele aparelho". Comparar novembro com os outros onze meses do mesmo ano neutraliza o envelhecimento natural do preço: todo iPhone fica mais barato com o tempo, e sem essa correção a Black Friday levaria crédito por uma queda que aconteceria de qualquer jeito.
| Ano | Novembro | Resto do ano | Diferença | Ofertas em nov. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 154,8% | 149,5% | +3,5% | 27 |
| 2023 | 124,5% | 126,5% | -1,6% | 74 |
| 2024 | 108,1% | 109,0% | -0,8% | 212 |
| 2025 | 98,9% | 106,9% | -7,5% | 338 |
A leitura honesta dos números: por muito tempo a Black Friday brasileira de iPhone foi mais barulho que desconto (novembro ficava colado no resto do ano). A separação só apareceu de forma clara no ano mais recente da série, e junto com um salto grande no volume de promoções. Vale acompanhar, mas sem tratar novembro como garantia.
As melhores ofertas de novembro já registradas
Ordenadas pelo índice de preço (quanto menor, mais abaixo do normal daquele modelo a oferta estava no momento em que foi capturada).
| Modelo | Preço | Índice | Loja | Quando |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Plus 128GB | R$ 2.459,61 | 60,4% | Ponto Frio | 11/2024 |
| iPhone 14 512GB | R$ 3.959,12 | 76,2% | Amazon | 11/2025 |
| iPhone 14 512GB | R$ 3.959,12 | 76,2% | Amazon | 11/2025 |
| iPhone 14 256GB | R$ 2.996,00 | 78,0% | Amazon | 11/2025 |
| iPhone 14 256GB | R$ 2.996,00 | 78,0% | Amazon | 11/2025 |
| iPhone 14 Plus 256GB | R$ 3.765,00 | 79,7% | Mercado Livre | 11/2024 |
| iPhone 16 Plus 512GB | R$ 6.099,00 | 79,8% | Casas Bahia | 11/2025 |
| iPhone 16 Plus 512GB | R$ 6.099,00 | 79,8% | Casas Bahia | 11/2025 |
Como se preparar para a próxima
Decida o modelo antes e anote o preço de corte dele. Com o número na mão, a Black Friday vira uma pergunta objetiva de sim ou não, em vez de uma decisão tomada no impulso do banner. Os canais do CorujaPhone no Telegram e no WhatsApp avisam quando uma oferta cruza esse limite.